Para los que no dispongáis de un peso de cocina, ahí va esta tabla que espero os sirva para convertir las cantidades en gramos expuestas en las recetas a medidas de útiles de cocina, de los que tenemos en cualquier casa.
Maribel
| AZÚCAR | Y SAL | HARINA | |
| 5 gr. | 1 cucharadita de café | 10 gr. | 1 cucharada sopera rasa |
| 10 gr. | 1 cucharada sopera | 25 gr. | 1 cucharada grande |
| 30 gr. | 1 cucharada grande | 100 gr. | 1 taza de café |
| | 200 gr. | 1 taza de té rasa |
| | 250 gr. | 1 taza de té colmada |
| MANTEQUILLA | | ARROZ | |
| 20 gr. | 1 cucharada sopera | 30 gr. | 1 cucharada |
| 30 gr. | 1 cucharada grande | 1/2 kilo | 2 tazas grandes |
| 100 gr. | 1 taza | | |
| QUESO RALLADO | | LIMÓN | |
| 10 gr. | 1 cucharada sopera | 1 en jugo | 3 cucharadas |
MANTEQUILLAS Y MARGARINAS
| UTENSILIOS | GRAMOS |
| 1 cucharada rasa | 10 |
| 1 cucharadita | 5 |