HIERRO
El hierro es un mineral necesario para la producción de hemoglobina. Se absorbe mejor el hierro de los alimentos de origen animal que de origen vegetal. La vitamina C mejora la absorción del hierro.
El cuerpo humano necesita hierro para producir la hemoglobina y la mioglobina, proteínas que transportan el oxígeno.
Los niveles bajos de este elemento durante un período de tiempo prolongado pueden llevar a que se presente anemia férrica.
Con la falta de este mineral nos encontraremos destemplados, débiles y apáticos . Además notaremos cierta falta de capacidad de concentración y disminución del rendimiento.
MG. DE HIERRO POR CADA 100 GRAMOS DE ALIMENTO INGERIDO
| CARNES | PESCADOS |
| MORCILLA 14.00 | BERBERECHOS 28.00 |
| HÍGADO DE POLLO 10.00 | ALMEJAS 24.00 |
| ALBÓNDIGAS DE CERDO 8.30 | CARACOLES 10.60 |
| HÍGADO DE CERDO 8.00 | PASTA DE PESCADO 9.00 |
| RIÑONES 8.00 | MEJILLONES 7.00 |
| CARNE DE VENADO 7.70 | CAMARONES LATA 5.00 |
| CORAZÓN 7.70 | SARDINAS EN CONSERVA 4.50 |
| PATÉ DE HÍGADO 7.00 | BOQUERONES 4.00 |
| SALCHICHAS DE HÍGADO 6.40 | LANGOSTINOS 2.00 |
| FAISÁN 5.00 | CALAMARES 1.70 |
| OCA 5.00 | PULPO 1.70 |
| PATES Y FOIES 5.50 | |
| HAGGIS 4.80 | |
| LOMO EMBUCHADO 3.70 | |
| BISTEC DE TERNERA 3.70 | |
| SOLOMILLO DE TERNERA 3.70 | |
| LENGUA DE BUEY 3.00 | |
| COSTILLAS DE CORDERO 2.70 | |
| CARNE MAGRA 2.50 | |
| LEGUMBRES | VERDURAS |
| SOJA EN GRANO 8.00 | ESPINACAS 4.10 |
| LENTEJAS 7.10 | ACELGAS 3.00 |
| GARBANZOS 7.10 | GUISANTES FRESCOS 3.30 |
| JUDÍAS BLANCAS 6.70 | BERROS 2.20 |
| JUDIAS PINTAS 6.70 | |
| FRIJOLES ROJOS 2.50 |
|
| FRUTAS Y FRUTOS | VARIOS |
| SEMILLAS DE SÉSAMO 10.00 | PUDIN NEGRO 20.00 |
| PISTACHOS 7.30 | CORN FLAKES 20.00 |
| PIPAS DE GIRASOL 6.40 | ESPECIAL K 13.00 |
| ANACARDOS 6.20 | SALVADO DE TRIGO 13.00 |
| GROSELLAS CONSERVA 5.00 | HARINA DE SOJA 9.00 |
| HIGOS SECOS 4.20 | GERMEN DE TRIGO 8.50 |
| ALMENDRAS 4.20 | REGALIZ 8.00 |
| ALBARICOQUE 3.50 | PAN DE MALTA 2.80 |
| AVELLANAS 3.00 | PAN INTEGRAL 2.70 |
| AL BRAN 1.11 |